- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Квартира | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1013 | Сельский дом | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1014 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1015 | Сельский дом | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950 000 € | |
| 1016 | Сельский дом | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1017 | Сельский дом | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1018 | Вилла | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1019 | Сельский дом | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1020 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800 000 € | |
| 1036 | Квартира | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1067 | Квартира | Palma | 3 | 85 | 36 | 520 000 € | |
| 1068 | Квартира | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1073 | Земельный участок | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1074 | Вилла | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € |
Показ 1 по 15 64