- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Квартира | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1036 | Квартира | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1067 | Квартира | Palma | 3 | 85 | 36 | 520 000 € | |
| 1068 | Квартира | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1091 | Квартира | Palma | 3 | 208 | 41 | 1 150 000 € | |
| 1103 | Квартира | Palma | 3 | 193 | 38 | 637 000 € | |
| 1112 | Квартира | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515 000 € | |
| 1122 | Квартира | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1123 | Квартира | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1131 | Квартира | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1137 | Квартира | Palma | 4 | 205 | 28 | 1 400 000 € | |
| 1145 | Квартира | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 1150 | Квартира | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € | |
| 1153 | Квартира | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Квартира | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € |
Показ 1 по 15 64