- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Вилла | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1074 | Вилла | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € | |
| 1078 | Вилла | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1109 | Вилла | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| 1119 | Вилла | Palma | 4 | 269 | 44 | 906 000 € | |
| 1134 | Вилла | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455 000 € | |
| 1142 | Вилла | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € | |
| 1147 | Вилла | Palma | 4 | 425 | 40 | 1 700 000 € | |
| 1148 | Вилла | Santa Ponsa | 3 | 210 | 27 | 925 000 € | |
| 1163 | Вилла | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950 000 € | |
| 1164 | Вилла | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950 000 € | |
| 1172 | Вилла | Consell | 4 | 150 | 10 | 795 000 € | |
| 1175 | Вилла | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650 000 € | |
| 1189 | Вилла | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € |
Показ 1 по 15 64