- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Вилла класса люкс | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1124 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2 400 000 € | |
| 1109 | Вилла | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| 1013 | Сельский дом | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1147 | Вилла | Palma | 4 | 425 | 40 | 1 700 000 € | |
| 1016 | Сельский дом | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1003 | Квартира | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1019 | Сельский дом | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1017 | Сельский дом | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1078 | Вилла | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1036 | Квартира | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1129 | Вилла класса люкс | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1 490 000 € | |
| 1137 | Квартира | Palma | 4 | 205 | 28 | 1 400 000 € | |
| 1142 | Вилла | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € |
Показ 1 по 15 64