- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Земельный участок | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1127 | Дом в деревне | Selva | 5 | 238 | 68 | 923 000 € | |
| 1016 | Сельский дом | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1014 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1073 | Земельный участок | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1013 | Сельский дом | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1018 | Вилла | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1020 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800 000 € | |
| 1019 | Сельский дом | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1015 | Сельский дом | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950 000 € | |
| 1190 | Вилла | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493 000 € | |
| 1189 | Вилла | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1017 | Сельский дом | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1085 | Вилла класса люкс | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1074 | Вилла | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € |
Показ 1 по 15 64