- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Квартира | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1067 | Квартира | Palma | 3 | 85 | 36 | 520 000 € | |
| 1068 | Квартира | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1091 | Квартира | Palma | 3 | 208 | 41 | 1 150 000 € | |
| 1112 | Квартира | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515 000 € | |
| 1115 | Дом из ряда жилого комплекса | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950 000 € | |
| 1122 | Квартира | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1123 | Квартира | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1128 | Пентхаусы | Santa Maria del Camí | 3 | 175 | 41 | 567 000 € | |
| 1131 | Квартира | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1132 | Дуплекс | Palma | 3 | 183 | 51 | 1 200 000 € | |
| 1134 | Вилла | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455 000 € | |
| 1137 | Квартира | Palma | 4 | 205 | 28 | 1 400 000 € | |
| 1143 | Пентхаусы | Palma | 2 | 80 | 35 | 423 000 € |
Показ 1 по 15 64