- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Вилла | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1164 | Вилла | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950 000 € | |
| 1175 | Вилла | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650 000 € | |
| 1127 | Дом в деревне | Selva | 5 | 238 | 68 | 923 000 € | |
| 1129 | Вилла класса люкс | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1 490 000 € | |
| 1169 | Квартира | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| 1123 | Квартира | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1074 | Вилла | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € | |
| 1115 | Дом из ряда жилого комплекса | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950 000 € | |
| 1161 | Квартира | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1132 | Дуплекс | Palma | 3 | 183 | 51 | 1 200 000 € | |
| 1144 | Пентхаусы | Palma | 2 | 173 | 51 | 452 000 € | |
| 1163 | Вилла | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950 000 € | |
| 1117 | Дом из ряда жилого комплекса | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620 000 € | |
| 1151 | Дом из ряда жилого комплекса | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620 000 € |
Показ 1 по 15 64