- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800 000 € | |
| 1079 | Земельный участок | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1018 | Вилла | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1142 | Вилла | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € | |
| 1014 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1019 | Сельский дом | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1078 | Вилла | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1122 | Квартира | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1015 | Сельский дом | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950 000 € | |
| 1172 | Вилла | Consell | 4 | 150 | 10 | 795 000 € | |
| 1159 | Вилла класса люкс | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385 000 € | |
| 1085 | Вилла класса люкс | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1073 | Земельный участок | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1003 | Квартира | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € |
Показ 1 по 15 64