- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1016 | Сельский дом | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1013 | Сельский дом | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1085 | Вилла класса люкс | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1017 | Сельский дом | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1015 | Сельский дом | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950 000 € | |
| 1124 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2 400 000 € | |
| 1147 | Вилла | Palma | 4 | 425 | 40 | 1 700 000 € | |
| 1164 | Вилла | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950 000 € | |
| 1189 | Вилла | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1019 | Сельский дом | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1078 | Вилла | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1151 | Дом из ряда жилого комплекса | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620 000 € | |
| 1014 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1142 | Вилла | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € |
Показ 1 по 15 64