- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | Вилла | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1189 | Вилла | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1019 | Сельский дом | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1055 | Вилла | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1074 | Вилла | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € | |
| 1013 | Сельский дом | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1014 | Сельский дом | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1016 | Сельский дом | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1036 | Квартира | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1085 | Вилла класса люкс | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1117 | Дом из ряда жилого комплекса | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620 000 € | |
| 1124 | Вилла класса люкс | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2 400 000 € | |
| 1127 | Дом в деревне | Selva | 5 | 238 | 68 | 923 000 € | |
| 1152 | Пентхаусы | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850 000 € | |
| 1164 | Вилла | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950 000 € |
Показ 1 по 15 64