- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Земельный участок | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1079 | Земельный участок | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1068 | Квартира | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1145 | Квартира | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 1181 | Квартира | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790 000 € | |
| 1018 | Вилла | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1122 | Квартира | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1131 | Квартира | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1134 | Вилла | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455 000 € | |
| 1143 | Пентхаусы | Palma | 2 | 80 | 35 | 423 000 € | |
| 1144 | Пентхаусы | Palma | 2 | 173 | 51 | 452 000 € | |
| 1146 | Дом из ряда жилого комплекса | Palma | 2 | 129 | 37 | 375 000 € | |
| 1150 | Квартира | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € | |
| 1153 | Квартира | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Квартира | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € |
Показ 1 по 15 64