- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 64
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Вилла | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1193 | Квартира | Inca | 2 | 109 | 32 | 345 000 € | |
| 1192 | Квартира | Palma | 3 | 100 | 31 | 310 000 € | |
| 1190 | Вилла | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493 000 € | |
| 1142 | Вилла | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € | |
| 1150 | Квартира | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € | |
| 1109 | Вилла | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| 1152 | Пентхаусы | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850 000 € | |
| 1179 | Квартира | Palma | 3 | 115 | 34 | 424 000 € | |
| 1156 | Дом из ряда жилого комплекса | Son Rapinya | 4 | 230 | 45 | 753 000 € | |
| 1183 | Квартира | Marratxí | 4 | 175 | 36 | 650 000 € | |
| 1181 | Квартира | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790 000 € | |
| 1172 | Вилла | Consell | 4 | 150 | 10 | 795 000 € | |
| 1171 | Квартира | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € | |
| 1169 | Квартира | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € |
Показ 1 по 15 64