- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Квартира | Palma | 1 | 60 | 18 | 850 €/Месяц | |
| 1191 | Дом из ряда жилого комплекса | Palma | 4 | 189 | 20 | 2 000 €/Месяц | |
| 1174 | Квартира | Palma | 5 | 250 | 46 | 3 750 €/Месяц | |
| 1082-3 | Офис | Palma | 240 | 4 | 2 900 €/Месяц | ||
| 1082 | Офис | Palma | 170 | 17 | 1 900 €/Месяц | ||
| 1082-4 | Офис | Palma | 150 | 19 | 2 100 €/Месяц | ||
| 1093 | Офис | Palma | 150 | 14 | 2 300 €/Месяц | ||
| 1082-1 | Офис | Palma | 230 | 7 | 2 900 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8