- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1074 | Casa / Chalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1078 | Casa / Chalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 1134 | Casa / Chalet | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1142 | Casa / Chalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1147 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 425 | 40 | 1.700.000€ | |
| 1148 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 3 | 210 | 27 | 925.000€ | |
| 1163 | Casa / Chalet | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1164 | Casa / Chalet | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ | |
| 1172 | Casa / Chalet | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1175 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1189 | Casa / Chalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64