- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Villa de Lujo | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1124 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2.400.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1013 | Casa de pueblo | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1147 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 425 | 40 | 1.700.000€ | |
| 1016 | Casa de pueblo | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1003 | Piso | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1019 | Casa de pueblo | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1017 | Casa de pueblo | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1078 | Casa / Chalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1036 | Piso | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1129 | Villa de Lujo | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1.490.000€ | |
| 1137 | Piso | Palma | 4 | 205 | 28 | 1.400.000€ | |
| 1142 | Casa / Chalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64