- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Piso | Palma | 1 | 60 | 18 | 850€/mes | |
| 1191 | Casa adosada | Palma | 4 | 189 | 20 | 2.000€/mes | |
| 1174 | Piso | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/mes | |
| 1082-3 | Oficina | Palma | 240 | 4 | 2.900€/mes | ||
| 1082 | Oficina | Palma | 170 | 17 | 1.900€/mes | ||
| 1082-4 | Oficina | Palma | 150 | 19 | 2.100€/mes | ||
| 1093 | Oficina | Palma | 150 | 14 | 2.300€/mes | ||
| 1082-1 | Oficina | Palma | 230 | 7 | 2.900€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8