- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Piso | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1013 | Casa de pueblo | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1014 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1015 | Casa de pueblo | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1016 | Casa de pueblo | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1017 | Casa de pueblo | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1018 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1019 | Casa de pueblo | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1020 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1036 | Piso | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1067 | Piso | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1068 | Piso | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1073 | Parcela | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1074 | Casa / Chalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64