- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Piso | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1036 | Piso | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1067 | Piso | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1068 | Piso | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1091 | Piso | Palma | 3 | 208 | 41 | 1.150.000€ | |
| 1103 | Piso | Palma | 3 | 193 | 38 | 637.000€ | |
| 1112 | Piso | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1137 | Piso | Palma | 4 | 205 | 28 | 1.400.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1150 | Piso | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64