- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Parcela | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1192 | Piso | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| 1193 | Piso | Inca | 2 | 109 | 32 | 345.000€ | |
| 1146 | Casa adosada | Palma | 2 | 129 | 37 | 375.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1159 | Villa de Lujo | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1073 | Parcela | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1143 | Ático | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1179 | Piso | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1134 | Casa / Chalet | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1150 | Piso | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64