- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Parcela | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1127 | Casa de campo | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1016 | Casa de pueblo | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1014 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1073 | Parcela | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1013 | Casa de pueblo | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1018 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1020 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1019 | Casa de pueblo | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1015 | Casa de pueblo | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1190 | Casa / Chalet | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493.000€ | |
| 1189 | Casa / Chalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1017 | Casa de pueblo | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1085 | Villa de Lujo | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1074 | Casa / Chalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64