- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Casa / Chalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1164 | Casa / Chalet | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ | |
| 1175 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1127 | Casa de campo | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1129 | Villa de Lujo | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1.490.000€ | |
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1074 | Casa / Chalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1115 | Casa adosada | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1132 | Dúplex | Palma | 3 | 183 | 51 | 1.200.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1163 | Casa / Chalet | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1117 | Casa adosada | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620.000€ | |
| 1151 | Casa adosada | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64