- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1079 | Parcela | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1018 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1142 | Casa / Chalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1014 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1019 | Casa de pueblo | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1078 | Casa / Chalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1015 | Casa de pueblo | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1172 | Casa / Chalet | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1159 | Villa de Lujo | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1085 | Villa de Lujo | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1073 | Parcela | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1003 | Piso | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64