- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Parcela | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1079 | Parcela | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1068 | Piso | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1181 | Piso | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1018 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1134 | Casa / Chalet | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1143 | Ático | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1146 | Casa adosada | Palma | 2 | 129 | 37 | 375.000€ | |
| 1150 | Piso | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64