- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Villa de Lujo | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1091 | Piso | Palma | 3 | 208 | 41 | 1.150.000€ | |
| 1103 | Piso | Palma | 3 | 193 | 38 | 637.000€ | |
| 1112 | Piso | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515.000€ | |
| 1074 | Casa / Chalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1078 | Casa / Chalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1079 | Parcela | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1073 | Parcela | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1018 | Casa / Chalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1016 | Casa de pueblo | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1036 | Piso | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1003 | Piso | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1013 | Casa de pueblo | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1014 | Casa de pueblo | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1015 | Casa de pueblo | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ |
Mostrando 46 a 60 de 64