- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 45 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1159 | Villa de Lujo | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1153 | Piso | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1147 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 425 | 40 | 1.700.000€ | |
| 1144 | Ático | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1115 | Casa adosada | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950.000€ | |
| 1119 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 1122 | Piso | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Piso | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1124 | Villa de Lujo | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2.400.000€ | |
| 1117 | Casa adosada | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620.000€ | |
| 1129 | Villa de Lujo | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1.490.000€ | |
| 1143 | Ático | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1145 | Piso | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1148 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 3 | 210 | 27 | 925.000€ | |
| 1067 | Piso | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ |
Mostrando 31 a 45 de 64