- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1137 | Piso | Palma | 4 | 205 | 28 | 1.400.000€ | |
| 1157 | Piso | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ | |
| 1055 | Casa / Chalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1128 | Ático | Santa Maria del Camí | 3 | 175 | 41 | 567.000€ | |
| 1134 | Casa / Chalet | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1146 | Casa adosada | Palma | 2 | 129 | 37 | 375.000€ | |
| 1131 | Piso | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1132 | Dúplex | Palma | 3 | 183 | 51 | 1.200.000€ | |
| 1151 | Casa adosada | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620.000€ | |
| 1160 | Villa de Lujo | Cala Romantica | 4 | 194 | 22 | 689.000€ | |
| 1163 | Casa / Chalet | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1161 | Piso | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1127 | Casa de campo | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1164 | Casa / Chalet | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ |
Mostrando 16 a 30 de 64