- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Casa / Chalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1193 | Piso | Inca | 2 | 109 | 32 | 345.000€ | |
| 1192 | Piso | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| 1190 | Casa / Chalet | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493.000€ | |
| 1142 | Casa / Chalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1150 | Piso | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1109 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1152 | Ático | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850.000€ | |
| 1179 | Piso | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| 1156 | Casa adosada | Son Rapinya | 4 | 230 | 45 | 753.000€ | |
| 1183 | Piso | Marratxí | 4 | 175 | 36 | 650.000€ | |
| 1181 | Piso | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1172 | Casa / Chalet | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1171 | Piso | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| 1169 | Piso | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 64