- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Grand Appartement | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1036 | Grand Appartement | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1067 | Grand Appartement | Palma | 3 | 85 | 36 | 520 000 € | |
| 1068 | Grand Appartement | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1091 | Grand Appartement | Palma | 3 | 208 | 41 | 1 150 000 € | |
| 1103 | Grand Appartement | Palma | 3 | 193 | 38 | 637 000 € | |
| 1112 | Grand Appartement | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1137 | Grand Appartement | Palma | 4 | 205 | 28 | 1 400 000 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 1150 | Grand Appartement | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € | |
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Grand Appartement | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € |
De la 1 à 15 de 64