- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Villa de luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1124 | Villa de luxe | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2 400 000 € | |
| 1109 | Villa | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| 1013 | Maison de village | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1147 | Villa | Palma | 4 | 425 | 40 | 1 700 000 € | |
| 1016 | Maison de village | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1003 | Grand Appartement | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1019 | Maison de village | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1017 | Maison de village | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1078 | Villa | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1036 | Grand Appartement | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1129 | Villa de luxe | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1 490 000 € | |
| 1137 | Grand Appartement | Palma | 4 | 205 | 28 | 1 400 000 € | |
| 1142 | Villa | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € |
De la 1 à 15 de 64