- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Terrain | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 1192 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 31 | 310 000 € | |
| 1193 | Grand Appartement | Inca | 2 | 109 | 32 | 345 000 € | |
| 1146 | Maison mitoyenne | Palma | 2 | 129 | 37 | 375 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1159 | Villa de luxe | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385 000 € | |
| 1073 | Terrain | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1143 | Penthouse | Palma | 2 | 80 | 35 | 423 000 € | |
| 1179 | Grand Appartement | Palma | 3 | 115 | 34 | 424 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1144 | Penthouse | Palma | 2 | 173 | 51 | 452 000 € | |
| 1134 | Villa | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455 000 € | |
| 1150 | Grand Appartement | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € |
De la 1 à 15 de 64