- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Terrain | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1127 | Maison de campagne | Selva | 5 | 238 | 68 | 923 000 € | |
| 1016 | Maison de village | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1014 | Maison de village | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1073 | Terrain | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1013 | Maison de village | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1020 | Maison de village | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800 000 € | |
| 1019 | Maison de village | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1015 | Maison de village | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950 000 € | |
| 1190 | Villa | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493 000 € | |
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1017 | Maison de village | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1 500 000 € | |
| 1085 | Villa de luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € |
De la 1 à 15 de 64