- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Grand Appartement | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1067 | Grand Appartement | Palma | 3 | 85 | 36 | 520 000 € | |
| 1068 | Grand Appartement | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1091 | Grand Appartement | Palma | 3 | 208 | 41 | 1 150 000 € | |
| 1112 | Grand Appartement | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515 000 € | |
| 1115 | Maison mitoyenne | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1128 | Penthouse | Santa Maria del Camí | 3 | 175 | 41 | 567 000 € | |
| 1131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1132 | Duplex | Palma | 3 | 183 | 51 | 1 200 000 € | |
| 1134 | Villa | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455 000 € | |
| 1137 | Grand Appartement | Palma | 4 | 205 | 28 | 1 400 000 € | |
| 1143 | Penthouse | Palma | 2 | 80 | 35 | 423 000 € |
De la 1 à 15 de 64