- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1164 | Villa | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950 000 € | |
| 1175 | Villa | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650 000 € | |
| 1127 | Maison de campagne | Selva | 5 | 238 | 68 | 923 000 € | |
| 1129 | Villa de luxe | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1 490 000 € | |
| 1169 | Grand Appartement | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € | |
| 1123 | Grand Appartement | Palma | 3 | 117 | 53 | 445 000 € | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € | |
| 1115 | Maison mitoyenne | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950 000 € | |
| 1161 | Grand Appartement | Palma | 4 | 164 | 52 | 473 000 € | |
| 1132 | Duplex | Palma | 3 | 183 | 51 | 1 200 000 € | |
| 1144 | Penthouse | Palma | 2 | 173 | 51 | 452 000 € | |
| 1163 | Villa | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950 000 € | |
| 1117 | Maison mitoyenne | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620 000 € | |
| 1151 | Maison mitoyenne | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620 000 € |
De la 1 à 15 de 64