- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Maison de village | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800 000 € | |
| 1079 | Terrain | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1142 | Villa | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € | |
| 1014 | Maison de village | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1019 | Maison de village | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1078 | Villa | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1015 | Maison de village | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950 000 € | |
| 1172 | Villa | Consell | 4 | 150 | 10 | 795 000 € | |
| 1159 | Villa de luxe | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385 000 € | |
| 1085 | Villa de luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1073 | Terrain | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1003 | Grand Appartement | Palma | 3 | 190 | 16 | 1 550 000 € | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € |
De la 1 à 15 de 64