- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | Villa | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1 500 000 € | |
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1019 | Maison de village | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1 550 000 € | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2 000 000 € | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889 000 € | |
| 1013 | Maison de village | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2 100 000 € | |
| 1014 | Maison de village | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895 000 € | |
| 1016 | Maison de village | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1 690 000 € | |
| 1036 | Grand Appartement | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1 490 000 € | |
| 1085 | Villa de luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5 800 000 € | |
| 1117 | Maison mitoyenne | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620 000 € | |
| 1124 | Villa de luxe | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2 400 000 € | |
| 1127 | Maison de campagne | Selva | 5 | 238 | 68 | 923 000 € | |
| 1152 | Penthouse | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850 000 € | |
| 1164 | Villa | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950 000 € |
De la 1 à 15 de 64