- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Terrain | Palma | 14 | 389 000 € | |||
| 1079 | Terrain | Manacor | 6 | 199 000 € | |||
| 1068 | Grand Appartement | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985 000 € | |
| 1145 | Grand Appartement | Palma | 1 | 63 | 23 | 249 900 € | |
| 1181 | Grand Appartement | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790 000 € | |
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710 000 € | |
| 1122 | Grand Appartement | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380 000 € | |
| 1131 | Grand Appartement | Palma | 2 | 109 | 37 | 600 000 € | |
| 1134 | Villa | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455 000 € | |
| 1143 | Penthouse | Palma | 2 | 80 | 35 | 423 000 € | |
| 1144 | Penthouse | Palma | 2 | 173 | 51 | 452 000 € | |
| 1146 | Maison mitoyenne | Palma | 2 | 129 | 37 | 375 000 € | |
| 1150 | Grand Appartement | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € | |
| 1153 | Grand Appartement | Palma | 2 | 100 | 24 | 395 000 € | |
| 1157 | Grand Appartement | Palma | 2 | 147 | 34 | 488 000 € |
De la 1 à 15 de 64