- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 64
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875 000 € | |
| 1193 | Grand Appartement | Inca | 2 | 109 | 32 | 345 000 € | |
| 1192 | Grand Appartement | Palma | 3 | 100 | 31 | 310 000 € | |
| 1190 | Villa | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493 000 € | |
| 1142 | Villa | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1 380 000 € | |
| 1150 | Grand Appartement | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459 000 € | |
| 1109 | Villa | Palma | 4 | 285 | 34 | 2 250 000 € | |
| 1152 | Penthouse | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850 000 € | |
| 1179 | Grand Appartement | Palma | 3 | 115 | 34 | 424 000 € | |
| 1156 | Maison mitoyenne | Son Rapinya | 4 | 230 | 45 | 753 000 € | |
| 1183 | Grand Appartement | Marratxí | 4 | 175 | 36 | 650 000 € | |
| 1181 | Grand Appartement | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790 000 € | |
| 1172 | Villa | Consell | 4 | 150 | 10 | 795 000 € | |
| 1171 | Grand Appartement | Palma | 3 | 109 | 32 | 498 000 € | |
| 1169 | Grand Appartement | Palma | 4 | 144 | 54 | 469 000 € |
De la 1 à 15 de 64