- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Wohnung | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1013 | Stadthaus | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1014 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1015 | Stadthaus | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1016 | Stadthaus | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1017 | Stadthaus | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1019 | Stadthaus | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1020 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1036 | Wohnung | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1067 | Wohnung | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1068 | Wohnung | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1073 | Grundstück | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64