- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Wohnung | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1036 | Wohnung | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1067 | Wohnung | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1068 | Wohnung | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1091 | Wohnung | Palma | 3 | 208 | 41 | 1.150.000€ | |
| 1103 | Wohnung | Palma | 3 | 193 | 38 | 637.000€ | |
| 1112 | Wohnung | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515.000€ | |
| 1122 | Wohnung | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1137 | Wohnung | Palma | 4 | 205 | 28 | 1.400.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1150 | Wohnung | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Wohnung | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64