- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1078 | Villa | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1109 | Villa | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1119 | Villa | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 1134 | Villa | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1142 | Villa | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1147 | Villa | Palma | 4 | 425 | 40 | 1.700.000€ | |
| 1148 | Villa | Santa Ponsa | 3 | 210 | 27 | 925.000€ | |
| 1163 | Villa | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1164 | Villa | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ | |
| 1172 | Villa | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1175 | Villa | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64