- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | Grundstück | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1127 | Landhaus | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1016 | Stadthaus | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1014 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1073 | Grundstück | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1013 | Stadthaus | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1020 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1019 | Stadthaus | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1015 | Stadthaus | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1190 | Villa | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493.000€ | |
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1017 | Stadthaus | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1085 | Luxusvilla | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64