- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1164 | Villa | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ | |
| 1175 | Villa | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1127 | Landhaus | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1129 | Luxusvilla | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1.490.000€ | |
| 1169 | Wohnung | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Wohnung | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1115 | Reihenhaus | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950.000€ | |
| 1161 | Wohnung | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1132 | Duplex | Palma | 3 | 183 | 51 | 1.200.000€ | |
| 1144 | Penthaus | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1163 | Villa | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1117 | Reihenhaus | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620.000€ | |
| 1151 | Reihenhaus | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64