- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1079 | Grundstück | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1142 | Villa | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1014 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1019 | Stadthaus | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1078 | Villa | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1122 | Wohnung | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1015 | Stadthaus | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1172 | Villa | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1159 | Luxusvilla | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1085 | Luxusvilla | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1073 | Grundstück | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1003 | Wohnung | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64