- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Grundstück | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1079 | Grundstück | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1181 | Wohnung | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1122 | Wohnung | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1143 | Penthaus | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1067 | Wohnung | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1112 | Wohnung | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515.000€ | |
| 1175 | Villa | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1150 | Wohnung | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1159 | Luxusvilla | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1192 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1171 | Wohnung | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64