- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | Villa | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1019 | Stadthaus | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1055 | Villa | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1074 | Villa | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1013 | Stadthaus | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1014 | Stadthaus | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1016 | Stadthaus | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1036 | Wohnung | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1085 | Luxusvilla | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1117 | Reihenhaus | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620.000€ | |
| 1124 | Luxusvilla | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2.400.000€ | |
| 1127 | Landhaus | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1152 | Penthaus | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850.000€ | |
| 1164 | Villa | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64