- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Grundstück | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1079 | Grundstück | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1068 | Wohnung | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1145 | Wohnung | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1181 | Wohnung | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1018 | Villa | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1122 | Wohnung | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1131 | Wohnung | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1134 | Villa | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1143 | Penthaus | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Penthaus | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1146 | Reihenhaus | Palma | 2 | 129 | 37 | 375.000€ | |
| 1150 | Wohnung | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1153 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Wohnung | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64