- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Villa | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1193 | Wohnung | Inca | 2 | 109 | 32 | 345.000€ | |
| 1192 | Wohnung | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| 1190 | Villa | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493.000€ | |
| 1142 | Villa | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1150 | Wohnung | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1109 | Villa | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1152 | Penthaus | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850.000€ | |
| 1179 | Wohnung | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| 1156 | Reihenhaus | Son Rapinya | 4 | 230 | 45 | 753.000€ | |
| 1183 | Wohnung | Marratxí | 4 | 175 | 36 | 650.000€ | |
| 1181 | Wohnung | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1172 | Villa | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1171 | Wohnung | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| 1169 | Wohnung | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 64