- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Wohnung | Palma | 1 | 60 | 18 | 850€/Monat | |
| 1191 | Reihenhaus | Palma | 4 | 189 | 20 | 2.000€/Monat | |
| 1174 | Wohnung | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/Monat | |
| 1082-3 | Büro | Palma | 240 | 4 | 2.900€/Monat | ||
| 1082 | Büro | Palma | 170 | 17 | 1.900€/Monat | ||
| 1082-4 | Büro | Palma | 150 | 19 | 2.100€/Monat | ||
| 1093 | Büro | Palma | 150 | 14 | 2.300€/Monat | ||
| 1082-1 | Büro | Palma | 230 | 7 | 2.900€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8