- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | Pis | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1036 | Pis | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1067 | Pis | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1068 | Pis | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1091 | Pis | Palma | 3 | 208 | 41 | 1.150.000€ | |
| 1103 | Pis | Palma | 3 | 193 | 38 | 637.000€ | |
| 1112 | Pis | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515.000€ | |
| 1122 | Pis | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1123 | Pis | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1131 | Pis | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1137 | Pis | Palma | 4 | 205 | 28 | 1.400.000€ | |
| 1145 | Pis | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1150 | Pis | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1153 | Pis | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Pis | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64