- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Casa / Xalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1055 | Casa / Xalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1074 | Casa / Xalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1078 | Casa / Xalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1109 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1119 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 269 | 44 | 906.000€ | |
| 1134 | Casa / Xalet | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1142 | Casa / Xalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1147 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 425 | 40 | 1.700.000€ | |
| 1148 | Casa / Xalet | Santa Ponsa | 3 | 210 | 27 | 925.000€ | |
| 1163 | Casa / Xalet | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1164 | Casa / Xalet | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ | |
| 1172 | Casa / Xalet | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1175 | Casa / Xalet | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1189 | Casa / Xalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64